�(chǎn)品中�
單角度光澤度儀WG的技�(shù)參數(shù)如下
單角度光澤度儀WG的技�(shù)參數(shù)如下單角度光澤度儀WG的技�(shù)參數(shù)如下
�LBT單角度光澤度儀?度儀WG的技�(shù)參數(shù)�
型號(hào) | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
�(cè)量范� | LBT單角度光澤度儀適用于涂�、油�、烤�、涂�、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑�、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)�� |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
�(cè)量光� | (橢圓: �(zhǎng)�*短軸) 9mm X 15mm |
�(cè)量模� | 自動(dòng)�(cè)�、手�(dòng)�(cè)量、單次測(cè)�、平均測(cè)�,并能實(shí)�(xiàn)交叉�(shè)置�(jìn)行測(cè)�,提供多種組合的�(cè)量模式� |
�(shù)�(jù)存儲(chǔ) | 100 �.可將已存�(chǔ)的任意數(shù)�(jù)�(shè)置為�(biāo)�,自定義容差范圍 |
�(yǔ)言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印�(jī),實(shí)�(xiàn)�(cè)量數(shù)�(jù)的實(shí)�(shí)輸出 |
�(cè)量時(shí)� | 0.4S |
分度� | 0.1Gu |
重復(fù)� | 0.2Gu |
重現(xiàn)� | 0.4Gu |
示值誤� | 1.0Gu |
�(biāo)�(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
�(guó)�(nèi)�(biāo)�(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
�(biāo)�(zhǔn)附件 | 電源適配�、說明書、保修卡合格�、校�(zhǔn)� |
選購(gòu)配件 | 微型打印�(jī) |
圖片展示
型號(hào) | WG60 |
量程 | 0-200Gu |
�(cè)量范� | 單角度光澤度儀適用于涂料、油�、烤漆、涂�、木制品、大理石、花崗巖、陶瓷磚、塑料、紙張等等金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)�� |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 60° |
�(cè)量光� | (橢圓: �(zhǎng)�*短軸) 9mm X 15mm |
�(cè)量模� | 自動(dòng)�(cè)�、手�(dòng)�(cè)�、單次測(cè)�、平均測(cè)�,并能實(shí)�(xiàn)交叉�(shè)置�(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模�� |
�(shù)�(jù)存儲(chǔ) | 100 �.可將已存�(chǔ)的任意數(shù)�(jù)�(shè)置為�(biāo)樣,自定義容差范� |
�(yǔ)言 | 中文/English |
輸出 | 可連接微型打印�(jī),實(shí)�(xiàn)�(cè)量數(shù)�(jù)的實(shí)�(shí)輸出 |
�(cè)量時(shí)� | 0.4S |
分度� | 0.1Gu |
重復(fù)� | 0.2Gu |
重現(xiàn)� | 0.4Gu |
示值誤� | 1.0Gu |
�(biāo)�(zhǔn) | ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |
�(guó)�(nèi)�(biāo)�(zhǔn) | GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
�(biāo)�(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、保修卡合格證、校�(zhǔn)� |
選購(gòu)配件 | 微型打印�(jī) |
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):LBT單角度光澤度儀等,歡迎來電咨詢�