�(chǎn)品中�
LBT新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)�(nèi)部缺陷(如裂紋、夾�、氣孔等)并能自�(dòng)�(jìn)行定�、評(píng)估和診斷�
LBT新款聲波探傷儀技�(shù)參數(shù)�
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨� | >40dB�5P14� |
聲速范� | 1000-9999m/s | �(xiàn)性抑� | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直�(xiàn)性誤� | �3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | �(dòng)�(tài)范圍 | �32dB |
水平�(xiàn)性誤� | �0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖�(lèi)� | 方波 |
電噪聲水� | �10% | 脈沖�(qiáng)� | 固定 |
探頭阻尼 | 100?�150?�200?�500?共四檔可�(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余� | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)�(nèi)部缺陷(如裂�、夾�、氣孔等)并能自�(dòng)�(jìn)行定�、評(píng)估和診斷�
新款聲波探傷儀技�(shù)參數(shù)�
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨� | >40dB�5P14� |
聲速范� | 1000-9999m/s | �(xiàn)性抑� | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直�(xiàn)性誤� | �3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | �(dòng)�(tài)范圍 | �32dB |
水平�(xiàn)性誤� | �0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖�(lèi)� | 方波 |
電噪聲水� | �10% | 脈沖�(qiáng)� | 固定 |
探頭阻尼 | 100?�150?�200?�500?共四檔可�(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余� | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)�(nèi)部缺陷(如裂紋、夾�、氣孔等)并能自�(dòng)�(jìn)行定�、評(píng)估和診斷�
新款聲波探傷儀技�(shù)參數(shù)�
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨� | >40dB�5P14� |
聲速范� | 1000-9999m/s | �(xiàn)性抑� | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直�(xiàn)性誤� | �3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | �(dòng)�(tài)范圍 | �32dB |
水平�(xiàn)性誤� | �0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖�(lèi)� | 方波 |
電噪聲水� | �10% | 脈沖�(qiáng)� | 固定 |
探頭阻尼 | 100?�150?�200?�500?共四檔可�(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余� | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)�(nèi)部缺陷(如裂�、夾�、氣孔等)并能自�(dòng)�(jìn)行定�、評(píng)估和診斷�
新款聲波探傷儀技�(shù)參數(shù)�
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨� | >40dB�5P14� |
聲速范� | 1000-9999m/s | �(xiàn)性抑� | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直�(xiàn)性誤� | �3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | �(dòng)�(tài)范圍 | �32dB |
水平�(xiàn)性誤� | �0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖�(lèi)� | 方波 |
電噪聲水� | �10% | 脈沖�(qiáng)� | 固定 |
探頭阻尼 | 100?�150?�200?�500?共四檔可�(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余� | >62dB |
新款聲波探傷儀主要用途:
本儀器可檢測(cè)�(nèi)部缺陷(如裂�、夾�、氣孔等)并能自�(dòng)�(jìn)行定�、評(píng)估和診斷�
新款聲波探傷儀技�(shù)參數(shù)�
檢測(cè)范圍 | 0-6000mm | 分辨� | >40dB�5P14� |
聲速范� | 1000-9999m/s | �(xiàn)性抑� | 0-80%(數(shù)字抑制) |
增益范圍 | 0dB-110dB | 垂直�(xiàn)性誤� | �3% |
顯示延遲 | -20us-+3400us | �(dòng)�(tài)范圍 | �32dB |
水平�(xiàn)性誤� | �0.1% | 探頭零偏 | 0us-99.99us |
工作頻率 | 0.2-10MHZ | 脈沖�(lèi)� | 方波 |
電噪聲水� | �10% | 脈沖�(qiáng)� | 固定 |
探頭阻尼 | 100?�150?�200?�500?共四檔可�(diào) | 脈沖寬度 | 50-300ns |
重復(fù)頻率 | 10-1000HZ | 靈敏度余� | >62dB
|
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):LBT新款聲波探傷儀�,歡迎來(lái)電咨�(xún)�