�(chǎn)品中�
LBTH�(shù)顯簡支梁沖擊試驗�
�(shù)顯簡支梁沖擊試驗�-GB/T2611沖擊試驗機主要用于硬�(zhì)塑料(包括板�、管材、塑料異型材�、增強尼�、玻璃鋼、陶�、鑄�、電絕緣材料等非金屬材料沖擊韌性的測定。本試驗機是化工行業(yè)、科研單�、大專院校質(zhì)量檢測等部門理想的試驗設(shè)��
�(shù)顯簡支梁沖擊試驗�-GB/T2611該系列沖擊試驗機主要技�(shù)參數(shù)符合IS0179�GB/T1043� GB/T2611�GB/T21189、JC/T854-2008標準的要�。是一種結(jié)�(gòu)簡單、操作方便、數(shù)�(jù)準確可靠的沖擊試驗機�
技參數(shù)
試樣 類型 |
� �(l) |
� �(b) |
厚度(d) |
支撐線間距離L | |
1 | 80±2 | 10±0.5 | 4±0.2 | 60 | |
2 | 50±1 | 6±0.2 | 4±0.2 | 40 | |
3 | 120±2 | 15±0.5 | 10±0.5 | 70 | |
4 | 125±2 | 13±0.5 | 13±0.5 | 95 | |
5 | 80±2 | 10±0.2 | 4±0.2 | 62 |
表一
型號�(shù)值規(guī)� |
LBTH—5 |
LBTH—50 | ||||
� � � � | 2.9m/s | 3.8m/s | ||||
� � � � | 2.0,4.0,5.0J | 7.5,15.0,25.0,50.0J | ||||
沖擊擺力� | Pd0.5=0.26795Nm Pd1=0.53590Nm Pd2=1.07180Nm Pd4=2.14359Nm Pd5=2.67949Nm | Pd7.5=4.01924Nm Pd15=8.03848Nm Pd25=13.39746Nm Pd50=26.79492Nm
| ||||
刻度盤分� | 能量范圍(J) | 分度�(J) | 能量范圍(J) | 分度�(J) | ||
0~0.5 0~1.0 0~2.0 0~4.0 0~5.0 | 0.005 0.010 0.020 0.040 0.050 | 0~7.5 0~15.0 0~25.0 0~50.0 | 0.075 0.150 0.250 0.500 | |||
擺錘�(yù)揚角 | 1500 | |||||
打擊� | 230mm | 395mm | ||||
沖擊刀刃圓角半� | (2±0.5)mm | |||||
沖擊刀刃夾� | (30±1)0 | |||||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | |||||
鉗口支撐線間距離 | 40,60,62,70mm | 60,70,62,95mm |
其他管材、波紋管測試儀�
管材�(nèi)���儀 www.lbt17.com
電子�(huán)剛度試驗� | WDW-50 | 新標準(微機控制�壓縮空間1� |
電子�(huán)剛度試驗� | WDW-50 | 新標準(微機控制 �壓縮空間1.5� |
電子�(huán)剛度試驗� | WDW-50 | 新標準(微機控制�壓縮空間2� |
電子�(huán)剛度試驗� | WDW-50 | 新標準(微機控制�壓縮空間2.5� |
電子�(huán)剛度試驗� | WDW-50 | 新標準(微機控制�壓縮空間3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗� | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗� | LBTH-5 | 管材直徑zui�400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑zui�600mm |
微機控制管材靜液耐壓試驗� | LBTH-6 | 3個試件、微機控�、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1個試件、液晶控�、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度�3工位� |
管材�(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
�(chǎn)� | LBTH-10A | 可測�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫計時 |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護箱 | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試驗機 | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:�(shù)顯簡支梁沖擊試驗�-GB/T2611�,歡迎來電咨詀�