�(chǎn)品中�
LBTH-11�二氯甲烷浸漬測定儀
二氯甲烷浸漬測定儀-PVC-U該設(shè)備主要用�硬聚氯乙烯(PVC-U)管材的二氯甲烷浸漬試驗(yàn)。用于對塑料管材、管件、等�(jìn)行二氯甲烷的浸漬試驗(yàn)。廣泛用于管��管件�的生�(chǎn),檢�(yàn)及研究部門�
��二氯甲烷浸漬測定儀-PVC-U符合�(biāo)�(zhǔn)�
GB/T13526-2007:硬聚氯乙烯(PVC-U)管材二氯甲烷浸漬試�(yàn)方法�
��技�(shù)指標(biāo)�
1�試樣容器�(guī)格:直徑160 mm、高140 mm/2�
2、二氯甲烷恒溫溫度:15±0.5� 20±0.5� 30±0.5�
3、儀表控溫范圍:10-40�
4、儀表控溫精度:±0.5�
5、儀表顯示精度:0.1�
6、計(jì)時器范圍�0---99分鐘
7、計(jì)時器精度�0.1�
8、電源:220V+10%
圖片展示�
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�0.8� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制 )壓縮空�1.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�2.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制)壓縮空�3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)�(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-5 | 管材直徑zui�400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑zui�600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)�(jī) | LBTH-6 | 3個試件、微�(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1個試�、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300��3工位� |
管材�(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
�(chǎn)� | LBTH-10A | 可測�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫�(jì)� |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)�(hù)� | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試�(yàn)�(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:二氯甲烷浸漬測定儀-PVC-U�,歡迎來電咨詀�