電動�(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚�測試和分析研究�可根�(jù)ISO 9863,GB/T 13761�ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等國際標(biāo)�(zhǔn)��試驗和提供數(shù)�(jù)� 特點� 1步進電��(qū)�,�機�過傳�機構(gòu)帶動��上下��,實現(xiàn)試驗�載過�� 2本機采用全數(shù)�閉環(huán)控制��(tǒng)�行控制及�量, 3采用液晶制器��試驗�程及試驗���動態(tài)��� 4�行數(shù)�(jù)���試驗�(jié)束后��行數(shù)�(jù)再分�編輯� | |
技�(shù)參數(shù) |
|
|
|
|
|
��(fù)� | 5000N |
精度�� | 1� |
厚度�力范� | 0�12mm |
基準(zhǔn)板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�力精� | ���±0.5%以�(nèi) |
厚度小分度� | 0.001mm |
試驗機分辨率 | ��(fù)�1/±300000�,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�量精� | ���±0.5%以�(nèi) |
�臺裝� | �子限位保� |
�臺升降裝� | �/慢速度��控制�可點�、可�(shè)� |
��返車功能 | ��或自��種選��試驗�(jié)束后��或手���(shè)�速度返回試驗初始位置 |
��� | ���(fù)�10%,機器���� |
主機尺寸 | 500x320x700mm |
�� | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | 56Kg |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司 版權(quán)所�