微機控制土工織物厚度測定儀
主要用于土工合成材料在規(guī)定壓力下材料厚度�測試方法�可根�(jù)ISO 9863,GB/T 13761�ASTM D5199等國際標���試驗和提供數(shù)�(jù)�
主要特點�
1步進電��(qū)�,�機�過傳�機構(gòu)帶動��上下��,實現(xiàn)試驗�載過��
2本機采用���全數(shù)�� �(huán)控制��(tǒng)�行控制及�量,
3采用觸屏微控����試驗�程及試驗���動態(tài)����行數(shù)�(jù)���
3試驗�(jié)束后��行數(shù)�(jù)再分�編輯�
技�(shù)參數(shù) |
|
大負� | 5000N |
精度等級 | 1� |
厚度測量范圍 | 0�12mm |
基準板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
測力精度 | 示值的±0.5%以�(nèi) |
厚度小分度� | 0.001mm |
試驗機分辨率 | 大負�1/±300000�,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不� |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以�(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | �/慢速度自動控制、可點動、可�(shè)� |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選�、試驗結(jié)束后自動或手動以�(shè)定速度返回試驗初始位置 |
載保� | 過大負荷10�,機器自動保� |
主機尺寸 | 850x550x1200 |
電源 | 220V±10% |
主機重量 | 100Kg |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司 版權(quán)所�