電動�(shù)顯土工合成材料厚度儀
主要用于土工布等材料的厚�測試和分析研��可根據ISO 9863,GB/T 13761,ASTM D5199,JTG E50 T1112,SL235等標���試驗和提供數(shù)��
特點� 1�步進電�驅動,�機�過傳�機構帶動��上下移動,實現(xiàn)試驗�載過�� 2、本機采�全數(shù)字閉�(huán)控制��(tǒng)�行控制及��� 3、采�液晶制器��試驗�程及試驗���動態(tài)��� 4��行數(shù)����試驗�束后��行數(shù)據再分析編輯�
| |
技術參�(shù) |
|
大負� | 5000N |
精度等級 | 1� |
厚度�力范� | 0�12mm |
基準板直徑儀 | �112mm |
壓腳面積 | 2500m� |
�力精� | 示��±0.5%以� |
厚度小分度� | 0.001mm |
試驗機分辨率 | 大負�1/±300000�,內外不分檔,且全程分辨率不� |
位移�量精� | 示��±0.5%以� |
�臺裝� | �子限位保� |
�臺升降裝� | �/慢速度自動控制、可點動、可�� |
��返車功能 | 手動或自��種選��試驗�束后��或手����速度返回試驗初始位置 |
��� | ����10%,機器自動�� |
主機尺寸 | 500x320x700mm |
�� | 220V±10% 0.75kW |
主機重量 | 56Kg |
津ICP�17003932�-10 | 網后臺登�| 技術支持:化工儀器網
萊博特(天津)試驗機有限公司 版權所�